成約済
ネオグランデ水前寺グリークタワー
-
最寄駅
熊本市電A系統 新水前寺駅前
徒歩 7 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,780万円
- 専有面積 90.98㎡(27.52坪)
物件名 | ネオグランデ水前寺グリークタワー | 築年月 | 2002年02月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 熊本市中央区水前寺2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,780万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 10,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 10階 | 方角 | - | 専有面積 | 90.98㎡ (27.52坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001000034 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ネオグランデ水前寺グリークタワー
- 2,780 万円
- 4LDK (90.98㎡)
- 熊本市電A系統 新水前寺駅前
- 熊本市中央区水前寺2丁目