成約済
コアマンション保田窪
-
最寄駅
JR豊肥本線 東海学園前
徒歩 15 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,600万円
- 専有面積 78.73㎡(23.81坪)
物件名 | コアマンション保田窪 | 築年月 | 1997年11月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 熊本市中央区保田窪1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,600万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 5,900円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 2階 | 方角 | - | 専有面積 | 78.73㎡ (23.81坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二中 | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001000292 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- コアマンション保田窪
- 1,600 万円
- 4LDK (78.73㎡)
- JR豊肥本線 東海学園前
- 熊本市中央区保田窪1丁目