成約済
-
最寄駅
JR豊肥本線 武蔵塚
徒歩 13 分
- 間取 -
- 価格 10,000万円
| 物件名 | - | 築年月 | 1981年03月 | 現況 | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 熊本市北区楠6丁目 | ||||||
| 種目 | ビル | 交通 |
|
||||
| 価格 | 10,000万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||
| 建物面積 | 626.79㎡ (189.6坪) | 土地面積 | 1017.94㎡ (307.9268坪) | 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | - | その他法令 | - |
| 土地権利 | - | 都市計画 | - | 面積計測方式(土地) | - | ||
| 地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 角地(南15m) | 引渡時期 | - | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | -
|
||||||
| 物件番号 | 2406001000002 | 関連リンク | |||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。










